$麒麟信安(sh688152)$根据麒麟信安股票三季报披露显示,秦龙飞进入了十大流通股东,持股:39.14万股
2025年9月30日麒麟信安股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨涛 | 2421.25 | 23.72 | 不变 | 自然人 |
| 瑞昌扬睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 929.76 | 9.11 | 不变 | 其他机构 |
| 瑞昌捷清创业投资合伙企业(有限合伙) | 697.32 | 6.83 | 不变 | 其他机构 |
| 刘文清 | 581.10 | 5.69 | 不变 | 自然人 |
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 423.31 | 4.15 | -88.49 | 其他机构 |
| 任启 | 406.77 | 3.98 | 不变 | 自然人 |
| 泰安扬麒投资合伙企业(有限合伙) | 348.66 | 3.42 | 不变 | 其他机构 |
| 申锟铠 | 290.55 | 2.85 | 不变 | 自然人 |
| 泰安麟鹏投资合伙企业(有限合伙) | 232.44 | 2.28 | 不变 | 其他机构 |
| 陈松政 | 174.33 | 1.71 | 不变 | 自然人 |
2025年9月30日麒麟信安股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖南高新创业投资集团有限公司 | 423.31 | 4.15 | -88.49 | 其他机构 |
| 薛万金 | 44.00 | 0.43 | 12.81 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 42.01 | 0.41 | 3.17 | 证券投资基金 |
| 秦龙飞 | 39.14 | 0.38 | 新进 | 自然人 |
| 孔令鹏 | 32.24 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 刘燎原 | 28.91 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 富淑梅 | 27.87 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 谢黎君 | 25.50 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 北京华软创新投资合伙企业(有限合伙) | 21.65 | 0.21 | -3.2 | 其他机构 |
| 刘雅琴 | 20.00 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)