| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 谢秉昆 | 32071.67 | 48.95 | 不变 | 自然人 |
| 谢超 | 5742.68 | 8.77 | 不变 | 自然人 |
| 榕坤投资(福建)有限公司 | 2709.38 | 4.14 | 不变 | 其他机构 |
| 尤素芳 | 2548.26 | 3.89 | -26.39 | 自然人 |
| 谢良 | 2468.50 | 3.77 | 不变 | 自然人 |
| 邓巧蓉 | 2233.64 | 3.41 | 不变 | 自然人 |
| 汪小明 | 1529.17 | 2.33 | -3 | 自然人 |
| 吴镇武 | 436.43 | 0.67 | 不变 | 自然人 |
| 吴正伦 | 370.00 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 金韩飞 | 364.78 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)