$大豪科技(sh603025)$根据大豪科技股票三季报披露显示,谭启持股环比(上一季度)减持了0.02万股,现持有300.00万股
2025年9月30日大豪科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京一轻控股有限责任公司 | 36962.43 | 33.10 | 461.19 | 其他机构 |
| 郑建军 | 14513.14 | 13.00 | 不变 | 自然人 |
| 吴海宏 | 12023.41 | 10.77 | 不变 | 自然人 |
| 谭庆 | 9572.11 | 8.57 | 不变 | 自然人 |
| 孙雪理 | 9572.11 | 8.57 | 不变 | 自然人 |
| 赵玉岭 | 8462.95 | 7.58 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 674.38 | 0.60 | 277.41 | 其他机构 |
| 谭启 | 300.00 | 0.27 | -0.02 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 213.98 | 0.19 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 202.53 | 0.18 | -1.75 | 证券投资基金 |
2025年9月30日大豪科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 北京一轻控股有限责任公司 | 36962.43 | 33.10 | 461.19 | 其他机构 |
| 郑建军 | 14513.14 | 13.00 | 不变 | 自然人 |
| 吴海宏 | 12023.41 | 10.77 | 不变 | 自然人 |
| 谭庆 | 9572.11 | 8.57 | 不变 | 自然人 |
| 孙雪理 | 9572.11 | 8.57 | 不变 | 自然人 |
| 赵玉岭 | 8462.95 | 7.58 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 674.38 | 0.60 | 277.41 | 其他机构 |
| 谭启 | 300.00 | 0.27 | -0.02 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 213.98 | 0.19 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 202.53 | 0.18 | -1.75 | 证券投资基金 |
评论 (0)