$嵘泰股份(sh605133)$根据嵘泰股份股票半年报(二季报)披露显示,吴东来退出了十大流通股东
2025年3月31日嵘泰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 珠海润诚投资有限公司 | 7312.71 | 39.32 | 不变 | 其他机构 |
| 澳门润成国际有限公司 | 2574.68 | 13.84 | 不变 | 其他机构 |
| 夏诚亮 | 1200.61 | 6.45 | 不变 | 自然人 |
| 扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 912.00 | 4.90 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 291.76 | 1.57 | -23.28 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 | 176.61 | 0.95 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 173.13 | 0.93 | 新进 | 其他机构 |
| 李帅 | 94.55 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 吴东来 | 89.57 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 | 83.30 | 0.45 | 新进 | 证券投资基金 |
2025年3月31日嵘泰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 珠海润诚投资有限公司 | 7312.71 | 39.32 | 不变 | 其他机构 |
| 澳门润成国际有限公司 | 2574.68 | 13.84 | 不变 | 其他机构 |
| 夏诚亮 | 1200.61 | 6.46 | 不变 | 自然人 |
| 扬州嘉杰股权投资合伙企业(有限合伙) | 912.00 | 4.90 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 291.76 | 1.57 | -23.28 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金 | 176.61 | 0.95 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 173.13 | 0.93 | 新进 | 其他机构 |
| 李帅 | 94.55 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
| 吴东来 | 89.57 | 0.48 | 新进 | 自然人 |
| 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 | 83.30 | 0.45 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)