$*ST正平(sh603843)$根据*ST正平股票半年报(二季报)披露显示,刘海霞退出了十大流通股东
2025年3月31日*ST正平股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 金生光 | 12125.53 | 17.33 | 不变 | 自然人 |
| 金生辉 | 4622.86 | 6.61 | 不变 | 自然人 |
| 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 | 2406.95 | 3.44 | -480.85 | 证券投资基金 |
| 杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 | 2218.04 | 3.17 | -1251.96 | 证券投资基金 |
| 徐国新 | 1504.58 | 2.15 | 新进 | 自然人 |
| 李建莉 | 1500.30 | 2.14 | 不变 | 自然人 |
| 青海金阳光投资集团有限公司 | 1044.41 | 1.49 | 不变 | 其他机构 |
| 金飞梅 | 852.07 | 1.22 | 不变 | 自然人 |
| 刘海霞 | 408.44 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 马彦芳 | 408.17 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日*ST正平股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 金生光 | 12125.53 | 17.33 | 不变 | 自然人 |
| 金生辉 | 4622.86 | 6.61 | 不变 | 自然人 |
| 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 | 2406.95 | 3.44 | -480.85 | 证券投资基金 |
| 杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 | 2218.04 | 3.17 | -1251.96 | 证券投资基金 |
| 徐国新 | 1504.58 | 2.15 | 新进 | 自然人 |
| 李建莉 | 1500.30 | 2.14 | 不变 | 自然人 |
| 青海金阳光投资集团有限公司 | 1044.41 | 1.49 | 不变 | 其他机构 |
| 金飞梅 | 852.07 | 1.22 | 不变 | 自然人 |
| 刘海霞 | 408.44 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 马彦芳 | 408.17 | 0.58 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)