$设计总院(sh603357)$根据设计总院股票半年报(二季报)披露显示,仇恒杰退出了十大流通股东
2025年3月31日设计总院股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 26523.84 | 47.30 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 460.87 | 0.82 | -22.08 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 221.99 | 0.40 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈修和 | 184.80 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 徐启文 | 184.80 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 王耀明 | 184.00 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 杨晓明 | 179.17 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 沈国栋 | 179.17 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 徐宏光 | 163.63 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 仇恒杰 | 160.38 | 0.29 | -40 | 自然人 |
2025年3月31日设计总院股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 26523.84 | 47.30 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 460.87 | 0.82 | -22.08 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 221.99 | 0.40 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈修和 | 184.80 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 徐启文 | 184.80 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 王耀明 | 184.00 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 杨晓明 | 179.17 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 沈国栋 | 179.17 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 徐宏光 | 163.63 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 仇恒杰 | 160.38 | 0.29 | -40 | 自然人 |
评论 (0)