$五芳斋(sh603237)$根据五芳斋股票半年报(二季报)披露显示,邵伟军持股环比(上一季度)增持了51万股,现持有376.00万股
2025年6月30日五芳斋股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 五芳斋集团股份有限公司 | 6372.67 | 32.14 | 不变 | 其他机构 |
| 上海星河数码投资有限公司 | 3550.05 | 17.90 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江远洋建筑装饰有限公司 | 1436.93 | 7.25 | 不变 | 其他机构 |
| 汤黎琼 | 416.43 | 2.10 | 不变 | 自然人 |
| 邵伟军 | 376.00 | 1.90 | 51 | 自然人 |
| 於向林 | 177.50 | 0.90 | 2.58 | 自然人 |
| 宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 127.96 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 125.32 | 0.63 | -96.93 | 证券投资基金 |
| 慈溪市宁嘉农业科技有限公司 | 117.60 | 0.59 | 新进 | 其他机构 |
| 张建平 | 105.62 | 0.53 | -198.18 | 自然人 |
2025年6月30日五芳斋股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海星河数码投资有限公司 | 3550.05 | 17.91 | 不变 | 其他机构 |
| 汤黎琼 | 416.43 | 2.10 | 不变 | 自然人 |
| 五芳斋集团股份有限公司 | 395.99 | 2.00 | -5976.68 | 其他机构 |
| 邵伟军 | 376.00 | 1.90 | 51 | 自然人 |
| 於向林 | 177.50 | 0.90 | 2.58 | 自然人 |
| 宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙) | 127.96 | 0.65 | 新进 | 其他机构 |
| 中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金 | 125.32 | 0.63 | -96.93 | 证券投资基金 |
| 慈溪市宁嘉农业科技有限公司 | 117.60 | 0.59 | 新进 | 其他机构 |
| 张建平 | 105.62 | 0.53 | -198.18 | 自然人 |
| 赵建平 | 82.86 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)