$联明股份(sh603006)$根据联明股份股票半年报(二季报)披露显示,张永进进入了十大流通股东,持股:65.03万股
2025年6月30日联明股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海联明投资集团有限公司 | 17721.57 | 69.70 | 不变 | 其他机构 |
| 吉蔚娣 | 669.92 | 2.63 | 不变 | 自然人 |
| 张桂华 | 196.00 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 65.11 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 张永进 | 65.03 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 倪皓冰 | 61.39 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 徐开东 | 59.18 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 刘青 | 58.00 | 0.23 | 13 | 自然人 |
| 叶平 | 54.03 | 0.21 | 8 | 自然人 |
| 潘要文 | 51.69 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日联明股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海联明投资集团有限公司 | 17721.57 | 69.70 | 不变 | 其他机构 |
| 吉蔚娣 | 669.92 | 2.64 | 不变 | 自然人 |
| 张桂华 | 196.00 | 0.77 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 65.11 | 0.26 | 新进 | 其他机构 |
| 张永进 | 65.03 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 倪皓冰 | 61.39 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 徐开东 | 59.18 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 刘青 | 58.00 | 0.23 | 13 | 自然人 |
| 叶平 | 54.03 | 0.21 | 8 | 自然人 |
| 潘要文 | 51.69 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)