$贵广网络(sh600996)$根据贵广网络股票半年报(二季报)披露显示,权威持股环比(上一季度)减持了178.56万股,现持有581.04万股
2025年6月30日贵广网络股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 贵州广播影视投资有限公司 | 39322.46 | 31.54 | 不变 | 其他机构 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 12142.37 | 9.74 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州电信实业有限公司 | 6126.38 | 4.91 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司 | 5005.01 | 4.01 | 不变 | 其他机构 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 2168.15 | 1.74 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州广电网络传媒集团有限责任公司 | 2163.11 | 1.73 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 690.00 | 0.55 | 191.75 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 689.08 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孟晓波 | 604.88 | 0.49 | -20 | 自然人 |
| 权威 | 581.04 | 0.47 | -178.56 | 自然人 |
2025年6月30日贵广网络股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 贵州广播影视投资有限公司 | 39322.46 | 31.54 | 不变 | 其他机构 |
| 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 12142.37 | 9.74 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州电信实业有限公司 | 6126.38 | 4.91 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司 | 5005.01 | 4.01 | 不变 | 其他机构 |
| 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 2168.15 | 1.74 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州广电网络传媒集团有限责任公司 | 2163.11 | 1.74 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 690.00 | 0.55 | 191.75 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 689.08 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 孟晓波 | 604.88 | 0.49 | -20 | 自然人 |
| 权威 | 581.04 | 0.47 | -178.56 | 自然人 |
评论 (0)