| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 5748.98 | 23.46 | 不变 | 其他机构 |
| 余良辉 | 216.04 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 赵玲 | 207.00 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 李陆军 | 190.00 | 0.78 | -10 | 自然人 |
| 李成 | 145.71 | 0.59 | 16.98 | 自然人 |
| 余嘉杰 | 134.04 | 0.55 | 53 | 自然人 |
| 郭桂芳 | 99.23 | 0.40 | -2 | 自然人 |
| 邓英生 | 80.73 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 林建 | 76.64 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 母恋春 | 73.19 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 5748.98 | 23.46 | 不变 | 其他机构 |
| 余良辉 | 216.04 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 赵玲 | 207.00 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 李陆军 | 190.00 | 0.78 | -10 | 自然人 |
| 李成 | 145.71 | 0.60 | 16.98 | 自然人 |
| 余嘉杰 | 134.04 | 0.55 | 53 | 自然人 |
| 郭桂芳 | 99.23 | 0.41 | -2 | 自然人 |
| 邓英生 | 80.73 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 林建 | 76.64 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 母恋春 | 73.19 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)