$新天绿能(sh600956)$根据新天绿能股票半年报(二季报)披露显示,王玉兰持股环比(上一季度)减持了5.19万股,现持有545.27万股
2025年6月30日新天绿能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 205884.13 | 48.95 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 183593.43 | 43.65 | 3.9 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 566.51 | 0.13 | 205.25 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 560.31 | 0.13 | -4.69 | 其他机构 |
| 全国社保基金四一二组合 | 545.43 | 0.13 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王玉兰 | 545.27 | 0.13 | -5.19 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 530.89 | 0.13 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 459.51 | 0.11 | 64.11 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 446.50 | 0.11 | 新进 | 证券投资基金 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 434.00 | 0.10 | 不变 | 其他机构 |
2025年6月30日新天绿能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 205884.13 | 48.95 | 不变 | 其他机构 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 183593.43 | 43.65 | 3.9 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 566.51 | 0.14 | 205.25 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 560.31 | 0.13 | -4.69 | 其他机构 |
| 全国社保基金四一二组合 | 545.43 | 0.13 | 新进 | 证券投资基金 |
| 王玉兰 | 545.27 | 0.13 | -5.19 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 530.89 | 0.13 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 459.51 | 0.11 | 64.11 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) | 446.50 | 0.11 | 新进 | 证券投资基金 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 434.00 | 0.10 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)