$金自天正(sh600560)$根据金自天正股票半年报(二季报)披露显示,刘远军退出了十大流通股东
2025年3月31日金自天正股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 9606.10 | 42.95 | 不变 | 其他机构 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 486.47 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 北京富丰高科技发展集团有限公司 | 315.25 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 247.54 | 1.11 | 148.62 | 证券投资基金 |
| 周顺东 | 226.41 | 1.01 | 13.96 | 自然人 |
| 周彤 | 156.75 | 0.70 | 0.66 | 自然人 |
| 李辉胜 | 128.00 | 0.57 | 0.53 | 自然人 |
| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 99.19 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘远军 | 92.32 | 0.41 | -3.2 | 自然人 |
| 章木秀 | 89.88 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日金自天正股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冶金自动化研究设计院有限公司 | 9606.10 | 42.95 | 不变 | 其他机构 |
| 中国钢研科技集团有限公司 | 486.47 | 2.18 | 不变 | 其他机构 |
| 北京富丰高科技发展集团有限公司 | 315.25 | 1.41 | 不变 | 其他机构 |
| 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 247.54 | 1.11 | 148.62 | 证券投资基金 |
| 周顺东 | 226.41 | 1.01 | 13.96 | 自然人 |
| 周彤 | 156.75 | 0.70 | 0.66 | 自然人 |
| 李辉胜 | 128.00 | 0.57 | 0.53 | 自然人 |
| 国泰君安证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 99.19 | 0.44 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘远军 | 92.32 | 0.41 | -3.2 | 自然人 |
| 章木秀 | 89.88 | 0.40 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)