$*ST华微(sh600360)$根据*ST华微股票半年报(二季报)披露显示,刘文华退出了十大流通股东
2025年3月31日*ST华微股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海鹏盛科技实业有限公司 | 21432.67 | 22.32 | 不变 | 其他机构 |
| 刘文华 | 1299.23 | 1.35 | 335.14 | 自然人 |
| 郑秋红 | 981.96 | 1.02 | 361.5 | 自然人 |
| 林文耀 | 834.56 | 0.87 | 新进 | 自然人 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 749.69 | 0.78 | 不变 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 468.00 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 梁沛光 | 466.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 施建兴 | 448.38 | 0.47 | 0.27 | 自然人 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 347.60 | 0.36 | -10.12 | 证券投资基金 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 305.26 | 0.32 | -62.92 | 其他机构 |
2025年3月31日*ST华微股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海鹏盛科技实业有限公司 | 21432.67 | 22.32 | 不变 | 其他机构 |
| 刘文华 | 1299.23 | 1.35 | 335.14 | 自然人 |
| 郑秋红 | 981.96 | 1.02 | 361.5 | 自然人 |
| 林文耀 | 834.56 | 0.87 | 新进 | 自然人 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 749.69 | 0.78 | 不变 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 468.00 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 梁沛光 | 466.00 | 0.49 | 新进 | 自然人 |
| 施建兴 | 448.38 | 0.47 | 0.27 | 自然人 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 347.60 | 0.36 | -10.12 | 证券投资基金 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 305.26 | 0.32 | -62.92 | 其他机构 |
评论 (0)