$瀚蓝环境(sh600323)$根据瀚蓝环境股票半年报(二季报)披露显示,傅灯荣持股环比(上一季度)增持了26.43万股,现持有690.47万股
2025年6月30日瀚蓝环境股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 佛山市南海供水集团有限公司 | 13981.02 | 17.15 | 不变 | 其他机构 |
| 广东南海控股集团有限公司 | 12732.85 | 15.62 | 不变 | 其他机构 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 6601.45 | 8.10 | 不变 | 其他机构 |
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 4042.79 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零一组合 | 1425.83 | 1.75 | 不变 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 1201.96 | 1.47 | 14.03 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一五组合 | 880.00 | 1.08 | -440 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一零组合 | 800.69 | 0.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 700.34 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
| 傅灯荣 | 690.47 | 0.85 | 26.43 | 自然人 |
2025年6月30日瀚蓝环境股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 佛山市南海供水集团有限公司 | 13981.02 | 17.15 | 不变 | 其他机构 |
| 广东南海控股集团有限公司 | 12732.85 | 15.62 | 不变 | 其他机构 |
| 国投电力控股股份有限公司 | 6601.45 | 8.10 | 不变 | 其他机构 |
| 佛山市南海城市建设投资有限公司 | 4042.79 | 4.96 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金一零一组合 | 1425.83 | 1.75 | 不变 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零八组合 | 1201.96 | 1.47 | 14.03 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一五组合 | 880.00 | 1.08 | -440 | 证券投资基金 |
| 全国社保基金一一零组合 | 800.69 | 0.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 700.34 | 0.86 | 新进 | 证券投资基金 |
| 傅灯荣 | 690.47 | 0.85 | 26.43 | 自然人 |
评论 (0)