$郑州煤电(sh600121)$根据郑州煤电股票半年报(二季报)披露显示,李美君持股环比(上一季度)减持了9.3万股,现持有544.34万股
2025年6月30日郑州煤电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 56606.83 | 46.46 | 不变 | 其他机构 |
| 郑州热力集团有限公司 | 6637.10 | 5.45 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 945.72 | 0.78 | 209.27 | 证券投资基金 |
| 周成 | 798.66 | 0.66 | 86 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 612.21 | 0.50 | 70.59 | 证券投资基金 |
| 李松峰 | 592.47 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 李美君 | 544.34 | 0.45 | -9.3 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 526.90 | 0.43 | -182.62 | 其他机构 |
| 黄齐媚 | 510.91 | 0.42 | 233.75 | 自然人 |
| 叶斌法 | 341.17 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日郑州煤电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 56606.83 | 46.46 | 不变 | 其他机构 |
| 郑州热力集团有限公司 | 6637.10 | 5.45 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 945.72 | 0.78 | 209.27 | 证券投资基金 |
| 周成 | 798.66 | 0.66 | 86 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 612.21 | 0.50 | 70.59 | 证券投资基金 |
| 李松峰 | 592.47 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 李美君 | 544.34 | 0.45 | -9.3 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 526.90 | 0.43 | -182.62 | 其他机构 |
| 黄齐媚 | 510.91 | 0.42 | 233.75 | 自然人 |
| 叶斌法 | 341.17 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)