| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 杨九红 | 6300.00 | 44.08 | 不变 | 自然人 |
| 陈定红 | 2700.00 | 18.89 | 不变 | 自然人 |
| 常州途朗投资合伙企业(有限合伙) | 500.00 | 3.50 | 不变 | 其他机构 |
| 常州途阳投资合伙企业(有限合伙) | 500.00 | 3.50 | 不变 | 其他机构 |
| 张德成 | 75.09 | 0.53 | 不变 | 自然人 |
| 朱丽荣 | 56.16 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
| 何科 | 47.03 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
| 杨海珍 | 39.54 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 华泰证券股份有限公司 | 35.45 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
| 高盛国际-自有资金 | 35.08 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)