$上海亚虹(sh603159)$根据上海亚虹股票半年报(二季报)披露显示,姚文彬进入了十大流通股东,持股:91.00万股
2025年6月30日上海亚虹股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南宁生旅游集团有限公司 | 4198.60 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 谢亚明 | 2823.30 | 20.17 | -420 | 自然人 |
| 谢悦 | 788.00 | 5.63 | 不变 | 自然人 |
| 陈明亮 | 208.77 | 1.49 | 新进 | 自然人 |
| 柏忠伟 | 149.88 | 1.07 | -17.52 | 自然人 |
| 严丽英 | 130.00 | 0.93 | -65 | 自然人 |
| 李建民 | 127.00 | 0.91 | -13 | 自然人 |
| 刘继昌 | 105.48 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 于海燕 | 94.60 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 姚文彬 | 91.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日上海亚虹股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南宁生旅游集团有限公司 | 4198.60 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 谢亚明 | 2823.30 | 20.17 | -420 | 自然人 |
| 谢悦 | 788.00 | 5.63 | 不变 | 自然人 |
| 陈明亮 | 208.77 | 1.49 | 新进 | 自然人 |
| 柏忠伟 | 149.88 | 1.07 | -17.52 | 自然人 |
| 严丽英 | 130.00 | 0.93 | -65 | 自然人 |
| 李建民 | 127.00 | 0.91 | -13 | 自然人 |
| 刘继昌 | 105.48 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 于海燕 | 94.60 | 0.68 | 不变 | 自然人 |
| 姚文彬 | 91.00 | 0.65 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)