$晶方科技(sh603005)$根据晶方科技股票半年报(二季报)披露显示,丁贤平进入了十大流通股东,持股:366.46万股
2025年6月30日晶方科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 10284.98 | 15.77 | 不变 | 其他机构 |
| 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1445.75 | 2.22 | -150.85 | 证券投资基金 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 691.65 | 1.06 | 65.71 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 602.21 | 0.92 | 114.21 | 证券投资基金 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 559.99 | 0.86 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 408.56 | 0.63 | -2007.94 | 其他机构 |
| 丁贤平 | 366.46 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 355.10 | 0.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 344.96 | 0.53 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李肖维 | 300.00 | 0.46 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)