$欧亚集团(sh600697)$根据欧亚集团股票半年报(二季报)披露显示,吉卫荣退出了十大流通股东
2025年3月31日欧亚集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 长春市汽车城商业有限公司 | 3904.60 | 24.54 | 不变 | 其他机构 |
| 曹和平 | 793.21 | 4.99 | 不变 | 自然人 |
| 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司 | 330.55 | 2.08 | 不变 | 其他机构 |
| 卢丽 | 309.00 | 1.94 | 24 | 自然人 |
| 长春市兴业百货贸易公司 | 211.36 | 1.33 | 不变 | 其他机构 |
| 温泉 | 195.20 | 1.23 | 2.44 | 自然人 |
| 马奇虎 | 187.73 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 吉卫荣 | 129.30 | 0.81 | -1.63 | 自然人 |
| 沈丽梅 | 116.01 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 马金森 | 105.54 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日欧亚集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 长春市汽车城商业有限公司 | 3904.60 | 24.54 | 不变 | 其他机构 |
| 曹和平 | 793.21 | 4.99 | 不变 | 自然人 |
| 卢丽 | 309.00 | 1.94 | 24 | 自然人 |
| 长春市兴业百货贸易公司 | 211.36 | 1.33 | 不变 | 其他机构 |
| 温泉 | 195.20 | 1.23 | 2.44 | 自然人 |
| 马奇虎 | 187.73 | 1.18 | 新进 | 自然人 |
| 吉卫荣 | 129.30 | 0.81 | -1.63 | 自然人 |
| 沈丽梅 | 116.01 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 马金森 | 105.54 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
| 时成艳 | 95.00 | 0.60 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)