$铜峰电子(sh600237)$根据铜峰电子股票半年报(二季报)披露显示,曾献强退出了十大流通股东
2025年3月31日铜峰电子股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 铜陵中旭产业投资有限公司 | 12923.43 | 20.49 | 33.63 | 其他机构 |
| 谢仁国 | 577.34 | 0.92 | 110.5 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-大成科技消费股票型证券投资基金 | 509.07 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
| 胡秀娟 | 466.77 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成成长进取混合型证券投资基金 | 465.75 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
| 谷保华 | 289.15 | 0.46 | 0.74 | 自然人 |
| 黄锦平 | 241.28 | 0.38 | -6.78 | 自然人 |
| 赵禹菘 | 203.43 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 赵文虎 | 200.01 | 0.32 | -10 | 自然人 |
| 曾献强 | 196.64 | 0.31 | 3.39 | 自然人 |
2025年3月31日铜峰电子股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 铜陵中旭产业投资有限公司 | 12923.43 | 20.49 | 33.63 | 其他机构 |
| 谢仁国 | 577.34 | 0.92 | 110.5 | 自然人 |
| 中国银行股份有限公司-大成科技消费股票型证券投资基金 | 509.07 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
| 胡秀娟 | 466.77 | 0.74 | 新进 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成成长进取混合型证券投资基金 | 465.75 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
| 谷保华 | 289.15 | 0.46 | 0.74 | 自然人 |
| 黄锦平 | 241.28 | 0.38 | -6.78 | 自然人 |
| 赵禹菘 | 203.43 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 赵文虎 | 200.01 | 0.32 | -10 | 自然人 |
| 曾献强 | 196.64 | 0.31 | 3.39 | 自然人 |
评论 (0)