$哈空调(sh600202)$根据哈空调股票半年报(二季报)披露显示,张寿清持股环比(上一季度)增持了20万股,现持有575.02万股
2025年6月30日哈空调股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 13044.94 | 34.03 | 不变 | 其他机构 |
| 周爽 | 1219.79 | 3.18 | 556.37 | 自然人 |
| 张寿清 | 575.02 | 1.50 | 20 | 自然人 |
| 刘锦英 | 541.86 | 1.41 | 14.39 | 自然人 |
| 沈利冰 | 342.26 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 林舒月 | 269.72 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 张远航 | 243.00 | 0.63 | 1.76 | 自然人 |
| 张鑫 | 240.00 | 0.63 | 10 | 自然人 |
| 周宇光 | 239.29 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 李胜军 | 214.55 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
2025年6月30日哈空调股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 哈尔滨工业投资集团有限公司 | 13044.94 | 34.03 | 不变 | 其他机构 |
| 周爽 | 1219.79 | 3.18 | 556.37 | 自然人 |
| 张寿清 | 575.02 | 1.50 | 20 | 自然人 |
| 刘锦英 | 541.86 | 1.41 | 14.39 | 自然人 |
| 沈利冰 | 342.26 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 林舒月 | 269.72 | 0.70 | 新进 | 自然人 |
| 张远航 | 243.00 | 0.63 | 1.76 | 自然人 |
| 张鑫 | 240.00 | 0.63 | 10 | 自然人 |
| 周宇光 | 239.29 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 李胜军 | 214.55 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)