| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 37986.70 | 13.73 | 不变 | 其他机构 |
| 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 37986.70 | 13.73 | 不变 | 其他机构 |
| 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 29686.65 | 10.73 | 不变 | 其他机构 |
| 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 25138.97 | 9.09 | 不变 | 其他机构 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 8332.65 | 3.01 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1673.29 | 0.60 | -1311.36 | 其他机构 |
| 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 728.68 | 0.26 | -3626 | 其他机构 |
| 赵桂民 | 281.26 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 何荣华 | 241.99 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
| 王哲 | 237.63 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)