| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀云 | 447.35 | 3.68 | -0.1 | 自然人 |
| 刘国梁 | 280.51 | 2.31 | 不变 | 自然人 |
| 长春科技大市场创业投资有限公司 | 185.19 | 1.52 | -36 | 其他机构 |
| 王彦龙 | 142.33 | 1.17 | -21 | 自然人 |
| 吕振月 | 121.30 | 1.00 | -1.6 | 自然人 |
| 王远淞 | 93.93 | 0.77 | -58.94 | 自然人 |
| 尤锡清 | 93.78 | 0.77 | 新进 | 自然人 |
| 瞿明淑 | 91.01 | 0.75 | 新进 | 自然人 |
| 海南中祎投资有限公司 | 77.00 | 0.63 | -53.57 | 其他机构 |
| 杨丽萍 | 76.07 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)