| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 刘海东 | 2711.57 | 11.20 | 不变 | 自然人 |
| 陈耀民 | 1857.44 | 7.67 | -81.1 | 自然人 |
| 常州鹏季企业管理合伙企业(有限合伙) | 1642.80 | 6.79 | 不变 | 其他机构 |
| 张震宇 | 705.00 | 2.91 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金一一八组合 | 621.64 | 2.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| OKAMOTO,KUNINORI | 547.60 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 379.66 | 1.57 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 303.10 | 1.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 300.00 | 1.24 | -124.12 | 证券投资基金 |
| 常州鹏翼企业管理合伙企业(有限合伙) | 275.63 | 1.14 | 不变 | 其他机构 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 陈耀民 | 1857.44 | 7.67 | -81.1 | 自然人 |
| 张震宇 | 705.00 | 2.91 | 不变 | 自然人 |
| 全国社保基金一一八组合 | 621.64 | 2.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海科技创业投资有限公司 | 379.66 | 1.57 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 303.10 | 1.25 | 新进 | 证券投资基金 |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 300.00 | 1.24 | -124.12 | 证券投资基金 |
| 肖美容 | 274.83 | 1.14 | -0.5 | 自然人 |
| 邱颖敏 | 208.50 | 0.86 | 0.5 | 自然人 |
| 钟唯佳 | 207.78 | 0.86 | -141.42 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 198.90 | 0.82 | -83.86 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)