$迎丰股份(sh605055)$根据迎丰股份股票一季报披露显示,岑书宁退出了十大流通股东
2024年12月31日迎丰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江浙宇控股集团有限公司 | 21827.37 | 49.61 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙) | 3789.47 | 8.61 | 不变 | 其他机构 |
| 马越波 | 2084.21 | 4.74 | 不变 | 自然人 |
| 马颖波 | 2061.47 | 4.69 | 不变 | 自然人 |
| 傅双利 | 1753.52 | 3.99 | 不变 | 自然人 |
| 浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙) | 1421.05 | 3.23 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙) | 947.37 | 2.15 | 不变 | 其他机构 |
| 马雅萍 | 694.74 | 1.58 | 不变 | 自然人 |
| 马漫烨 | 694.74 | 1.58 | 不变 | 自然人 |
| 岑书宁 | 141.70 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日迎丰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江浙宇控股集团有限公司 | 21827.37 | 49.61 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴迎丰领航投资合伙企业(有限合伙) | 3789.47 | 8.61 | 不变 | 其他机构 |
| 马越波 | 2084.21 | 4.74 | 不变 | 自然人 |
| 马颖波 | 2061.47 | 4.69 | 不变 | 自然人 |
| 傅双利 | 1753.52 | 3.99 | 不变 | 自然人 |
| 浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业(有限合伙) | 1421.05 | 3.23 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业(有限合伙) | 947.37 | 2.15 | 不变 | 其他机构 |
| 马雅萍 | 694.74 | 1.58 | 不变 | 自然人 |
| 马漫烨 | 694.74 | 1.58 | 不变 | 自然人 |
| 岑书宁 | 141.70 | 0.32 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)