$数据港(sh603881)$根据数据港股票一季报披露显示,张艺芸退出了十大流通股东
2024年12月31日数据港股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13 | 32.98 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 8745.20 | 14.61 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 551.39 | 0.92 | -278.32 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 295.54 | 0.49 | -128.8 | 证券投资基金 |
| 张艺芸 | 264.44 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 姜方策 | 244.32 | 0.41 | -2.4 | 自然人 |
| 杨自芳 | 206.80 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 159.04 | 0.27 | -69.91 | 证券投资基金 |
| 上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙) | 154.19 | 0.26 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 131.42 | 0.22 | -7.01 | 证券投资基金 |
2024年12月31日数据港股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 19741.13 | 32.98 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波锐鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 8745.20 | 14.61 | 新进 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 551.39 | 0.92 | -278.32 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 295.54 | 0.49 | -128.8 | 证券投资基金 |
| 张艺芸 | 264.44 | 0.44 | 新进 | 自然人 |
| 姜方策 | 244.32 | 0.41 | -2.4 | 自然人 |
| 杨自芳 | 206.80 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 159.04 | 0.27 | -69.91 | 证券投资基金 |
| 上海旭沣商务信息咨询合伙企业(普通合伙) | 154.19 | 0.26 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 131.42 | 0.22 | -7.01 | 证券投资基金 |
评论 (0)