$南卫股份(sh603880)$根据南卫股份股票一季报披露显示,李昭强进入了十大流通股东,持股:224.70万股
2025年3月31日南卫股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李平 | 11884.10 | 41.12 | 不变 | 自然人 |
| 徐东 | 1294.10 | 4.48 | 不变 | 自然人 |
| 李永平 | 963.93 | 3.33 | 不变 | 自然人 |
| 李永中 | 808.00 | 2.80 | 不变 | 自然人 |
| 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 733.05 | 2.54 | 不变 | 其他机构 |
| 牛花香 | 385.28 | 1.33 | 2.2 | 自然人 |
| 王旋 | 258.52 | 0.89 | -48.93 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 242.49 | 0.84 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李昭强 | 224.70 | 0.78 | 新进 | 自然人 |
| 李菲 | 200.10 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日南卫股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 李平 | 11884.10 | 41.12 | 不变 | 自然人 |
| 徐东 | 1294.10 | 4.48 | 不变 | 自然人 |
| 李永平 | 963.93 | 3.34 | 不变 | 自然人 |
| 李永中 | 808.00 | 2.80 | 不变 | 自然人 |
| 苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 733.05 | 2.54 | 不变 | 其他机构 |
| 牛花香 | 385.28 | 1.33 | 2.2 | 自然人 |
| 王旋 | 258.52 | 0.89 | -48.93 | 自然人 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 242.49 | 0.84 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李昭强 | 224.70 | 0.78 | 新进 | 自然人 |
| 李菲 | 200.10 | 0.69 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)