$天域生物(sh603717)$根据天域生物股票一季报披露显示,蔡启作进入了十大流通股东,持股:256.81万股
2025年3月31日天域生物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 罗卫国 | 3725.18 | 12.84 | 不变 | 自然人 |
| 史东伟 | 3233.88 | 11.15 | 不变 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 2200.00 | 7.58 | 不变 | 证券投资基金 |
| 毛师琦 | 775.77 | 2.67 | -75 | 自然人 |
| 欧珠英 | 288.19 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| 任超 | 285.59 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 蔡启作 | 256.81 | 0.89 | 新进 | 自然人 |
| 赵美影 | 236.45 | 0.81 | -54.24 | 自然人 |
| 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 | 233.30 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 220.00 | 0.76 | -380 | 证券投资基金 |
2025年3月31日天域生物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 罗卫国 | 3725.18 | 12.84 | 不变 | 自然人 |
| 史东伟 | 3233.88 | 11.15 | 不变 | 自然人 |
| 深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田42号私募证券投资基金 | 2200.00 | 7.58 | 不变 | 证券投资基金 |
| 毛师琦 | 775.77 | 2.67 | -75 | 自然人 |
| 欧珠英 | 288.19 | 0.99 | 新进 | 自然人 |
| 任超 | 285.59 | 0.98 | 不变 | 自然人 |
| 蔡启作 | 256.81 | 0.89 | 新进 | 自然人 |
| 赵美影 | 236.45 | 0.82 | -54.24 | 自然人 |
| 鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方福宝成长3号私募证券投资基金 | 233.30 | 0.80 | 新进 | 证券投资基金 |
| 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 220.00 | 0.76 | -380 | 证券投资基金 |
评论 (0)