$南都物业(sh603506)$根据南都物业股票一季报披露显示,李宗星进入了十大流通股东,持股:127.44万股
2025年3月31日南都物业股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江南都产业发展集团有限公司 | 6452.73 | 34.36 | 不变 | 其他机构 |
| 韩芳 | 4032.95 | 21.48 | 不变 | 自然人 |
| 舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙) | 935.65 | 4.98 | 不变 | 其他机构 |
| 徐国新 | 270.00 | 1.44 | 新进 | 自然人 |
| 陈海华 | 165.97 | 0.88 | 新进 | 自然人 |
| 张建飞 | 127.73 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
| 李宗星 | 127.44 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
| 陈烨 | 117.39 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
| 徐嘉诚 | 116.00 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 傅延华 | 115.36 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日南都物业股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江南都产业发展集团有限公司 | 6452.73 | 34.36 | 不变 | 其他机构 |
| 韩芳 | 4032.95 | 21.48 | 不变 | 自然人 |
| 舟山五彩石投资合伙企业(有限合伙) | 935.65 | 4.98 | 不变 | 其他机构 |
| 徐国新 | 270.00 | 1.44 | 新进 | 自然人 |
| 陈海华 | 165.97 | 0.88 | 新进 | 自然人 |
| 张建飞 | 127.73 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
| 李宗星 | 127.44 | 0.68 | 新进 | 自然人 |
| 陈烨 | 117.39 | 0.63 | 新进 | 自然人 |
| 徐嘉诚 | 116.00 | 0.62 | 新进 | 自然人 |
| 傅延华 | 115.36 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)