$上海洗霸(sh603200)$根据上海洗霸股票一季报披露显示,赵旭光进入了十大流通股东,持股:79.20万股
2025年3月31日上海洗霸股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王炜 | 7165.09 | 40.83 | 不变 | 自然人 |
| 翁晖岚 | 765.01 | 4.36 | 不变 | 自然人 |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利五号私募证券投资基金 | 348.00 | 1.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 | 345.80 | 1.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海承续商务咨询合伙企业(有限合伙) | 331.77 | 1.89 | 不变 | 其他机构 |
| 李宗慧 | 181.46 | 1.03 | -5.24 | 自然人 |
| 徐爱东 | 90.10 | 0.51 | -46.9 | 自然人 |
| 上海汇续商务咨询合伙企业(有限合伙) | 88.86 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 周志斌 | 79.34 | 0.45 | 11.57 | 自然人 |
| 赵旭光 | 79.20 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日上海洗霸股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王炜 | 7165.09 | 40.83 | 不变 | 自然人 |
| 翁晖岚 | 765.01 | 4.36 | 不变 | 自然人 |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利五号私募证券投资基金 | 348.00 | 1.98 | 不变 | 证券投资基金 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金 | 345.80 | 1.97 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海承续商务咨询合伙企业(有限合伙) | 331.77 | 1.89 | 不变 | 其他机构 |
| 李宗慧 | 181.46 | 1.03 | -5.24 | 自然人 |
| 徐爱东 | 90.10 | 0.51 | -46.9 | 自然人 |
| 上海汇续商务咨询合伙企业(有限合伙) | 88.86 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 周志斌 | 79.34 | 0.45 | 11.57 | 自然人 |
| 赵旭光 | 79.20 | 0.45 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)