$德新科技(sh603032)$根据德新科技股票一季报披露显示,刘蔚退出了十大流通股东
2024年12月31日德新科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 德力西新疆投资集团有限公司 | 11200.00 | 47.85 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 1481.76 | 6.33 | 不变 | 其他机构 |
| 胡成中 | 209.08 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 叶龙 | 136.39 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 南胜攀 | 104.64 | 0.45 | 8.13 | 自然人 |
| 夏洪飞 | 61.23 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 刘蔚 | 48.18 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 何旭芬 | 46.86 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 崔艳春 | 46.59 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 郭铭群 | 42.50 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日德新科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 德力西新疆投资集团有限公司 | 11200.00 | 47.85 | 不变 | 其他机构 |
| 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 1481.76 | 6.33 | 不变 | 其他机构 |
| 胡成中 | 209.08 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 叶龙 | 136.39 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 南胜攀 | 104.64 | 0.45 | 8.13 | 自然人 |
| 夏洪飞 | 61.23 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
| 刘蔚 | 48.18 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 何旭芬 | 46.86 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 崔艳春 | 46.59 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 郭铭群 | 42.50 | 0.18 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)