$国芳集团(sh601086)$根据国芳集团股票一季报披露显示,石伟君持股环比(上一季度)增持了6.62万股,现持有119.80万股
2025年3月31日国芳集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张国芳 | 28050.00 | 42.12 | 不变 | 自然人 |
| 张春芳 | 13940.00 | 20.93 | 不变 | 自然人 |
| 张辉阳 | 4303.70 | 6.46 | 不变 | 自然人 |
| 张辉 | 4005.00 | 6.01 | 不变 | 自然人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 285.35 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 蒋勇 | 200.00 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 石伟君 | 119.80 | 0.18 | 6.62 | 自然人 |
| 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金 | 102.62 | 0.15 | 新进 | 证券投资基金 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 93.81 | 0.14 | 17.65 | 其他机构 |
| UBS AG | 85.24 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
2025年3月31日国芳集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 张国芳 | 28050.00 | 42.12 | 不变 | 自然人 |
| 张春芳 | 13940.00 | 20.93 | 不变 | 自然人 |
| 张辉阳 | 4303.70 | 6.46 | 不变 | 自然人 |
| 张辉 | 4005.00 | 6.01 | 不变 | 自然人 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 285.35 | 0.43 | 新进 | 其他机构 |
| 蒋勇 | 200.00 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 石伟君 | 119.80 | 0.18 | 6.62 | 自然人 |
| 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金 | 102.62 | 0.15 | 新进 | 证券投资基金 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 93.81 | 0.14 | 17.65 | 其他机构 |
| UBS AG | 85.24 | 0.13 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)