$福成股份(sh600965)$根据福成股份股票一季报披露显示,滕再生持股环比(上一季度)减持了176.48万股,现持有822.16万股
2025年3月31日福成股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福成投资集团有限公司 | 28251.08 | 34.51 | 不变 | 其他机构 |
| 李福成 | 12995.38 | 15.87 | 不变 | 自然人 |
| 三河福生投资有限公司 | 7379.54 | 9.01 | 不变 | 其他机构 |
| 李高生 | 1765.67 | 2.16 | 不变 | 自然人 |
| 张雪春 | 1276.19 | 1.56 | 不变 | 自然人 |
| 田桂军 | 1148.42 | 1.40 | 不变 | 自然人 |
| 王金良 | 825.94 | 1.01 | 不变 | 自然人 |
| 滕再生 | 822.16 | 1.00 | -176.48 | 自然人 |
| 王树国 | 600.57 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 钱卫国 | 588.70 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日福成股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福成投资集团有限公司 | 28251.08 | 34.51 | 不变 | 其他机构 |
| 李福成 | 12995.38 | 15.87 | 不变 | 自然人 |
| 三河福生投资有限公司 | 7379.54 | 9.01 | 不变 | 其他机构 |
| 李高生 | 1765.67 | 2.16 | 不变 | 自然人 |
| 张雪春 | 1276.19 | 1.56 | 不变 | 自然人 |
| 田桂军 | 1148.42 | 1.40 | 不变 | 自然人 |
| 王金良 | 825.94 | 1.01 | 不变 | 自然人 |
| 滕再生 | 822.16 | 1.00 | -176.48 | 自然人 |
| 王树国 | 600.57 | 0.73 | 不变 | 自然人 |
| 钱卫国 | 588.70 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)