$远东股份(sh600869)$根据远东股份股票一季报披露显示,王圣俊进入了十大流通股东,持股:1140.27万股
2025年3月31日远东股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 远东控股集团有限公司 | 105845.39 | 47.69 | 不变 | 其他机构 |
| 宜兴国远投资合伙企业(有限合伙) | 16157.99 | 7.28 | 不变 | 其他机构 |
| 中阅资本管理股份公司-中阅远东精英1号私募证券投资基金 | 2820.24 | 1.27 | 不变 | 证券投资基金 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 2445.13 | 1.10 | 34.25 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1586.78 | 0.71 | -1497.54 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1548.77 | 0.70 | -2997.76 | 其他机构 |
| 崔俊瑞 | 1370.00 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 | 1178.55 | 0.53 | -546 | 证券投资基金 |
| 张东良 | 1174.66 | 0.53 | -53.55 | 自然人 |
| 王圣俊 | 1140.27 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
2025年3月31日远东股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 远东控股集团有限公司 | 105845.39 | 47.69 | 不变 | 其他机构 |
| 宜兴国远投资合伙企业(有限合伙) | 16157.99 | 7.28 | 不变 | 其他机构 |
| 中阅资本管理股份公司-中阅远东精英1号私募证券投资基金 | 2820.24 | 1.27 | 不变 | 证券投资基金 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 2445.13 | 1.10 | 34.25 | 证券投资基金 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 1586.78 | 0.72 | -1497.54 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 1548.77 | 0.70 | -2997.76 | 其他机构 |
| 崔俊瑞 | 1370.00 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡海川5号私募证券投资基金 | 1178.55 | 0.53 | -546 | 证券投资基金 |
| 张东良 | 1174.66 | 0.53 | -53.55 | 自然人 |
| 王圣俊 | 1140.27 | 0.51 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)