$杭州解百(sh600814)$根据杭州解百股票一季报披露显示,张向阳退出了十大流通股东
2024年12月31日杭州解百股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 48808.64 | 66.40 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1222.92 | 1.66 | 711.26 | 其他机构 |
| 广发基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 | 265.44 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
| 俞勇 | 150.00 | 0.20 | 不变 | 自然人 |
| 毕铃 | 150.00 | 0.20 | 不变 | 自然人 |
| 李斌 | 146.23 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 广发基金-大家人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合(分红险)单一资产管理计划 | 142.37 | 0.19 | 新进 | 证券投资基金 |
| 林渐娟 | 142.34 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 顾波 | 140.00 | 0.19 | -15 | 自然人 |
| 张向阳 | 124.42 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日杭州解百股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 48808.64 | 66.40 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1222.92 | 1.66 | 711.26 | 其他机构 |
| 广发基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划 | 265.44 | 0.36 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李斌 | 146.23 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 广发基金-大家人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合(分红险)单一资产管理计划 | 142.37 | 0.19 | 新进 | 证券投资基金 |
| 林渐娟 | 142.34 | 0.19 | 新进 | 自然人 |
| 顾波 | 140.00 | 0.19 | -15 | 自然人 |
| 张向阳 | 124.42 | 0.17 | 新进 | 自然人 |
| 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 117.00 | 0.16 | 新进 | 证券投资基金 |
| 顾人祖 | 114.11 | 0.16 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)