$申华控股(sh600653)$根据申华控股股票一季报披露显示,朱惠凤进入了十大流通股东,持股:414.73万股
2025年3月31日申华控股股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 辽宁华晟汽车零部件有限公司 | 28418.20 | 14.60 | 60 | 其他机构 |
| 辽宁正国投资发展有限公司 | 19728.00 | 10.14 | 不变 | 其他机构 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 2167.33 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 曹峥嵘 | 509.12 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 肖文辉 | 488.43 | 0.25 | 100 | 自然人 |
| 隋志辉 | 447.00 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 周剑荣 | 434.46 | 0.22 | 63.64 | 自然人 |
| 朱惠凤 | 414.73 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 叶晓 | 408.50 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 365.03 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
2025年3月31日申华控股股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 辽宁华晟汽车零部件有限公司 | 28418.20 | 14.60 | 60 | 其他机构 |
| 辽宁正国投资发展有限公司 | 19728.00 | 10.14 | 不变 | 其他机构 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 2167.33 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 曹峥嵘 | 509.12 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 肖文辉 | 488.43 | 0.25 | 100 | 自然人 |
| 隋志辉 | 447.00 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 周剑荣 | 434.46 | 0.22 | 63.64 | 自然人 |
| 朱惠凤 | 414.73 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 叶晓 | 408.50 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司 | 365.03 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)