$淮河能源(sh600575)$根据淮河能源股票一季报披露显示,崔云川持股环比(上一季度)减持了996.76万股,现持有1651.00万股
2025年3月31日淮河能源股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 220009.37 | 56.61 | 不变 | 其他机构 |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 25887.54 | 6.66 | 不变 | 其他机构 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 13253.97 | 3.41 | 不变 | 其他机构 |
| 冯春保 | 5028.26 | 1.29 | 103 | 自然人 |
| 崔云川 | 1651.00 | 0.42 | -996.76 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1644.61 | 0.42 | -2121.24 | 其他机构 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 1469.83 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 马绪远 | 1376.13 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1162.94 | 0.30 | -133.02 | 证券投资基金 |
| 陈玉才 | 1141.41 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
2025年3月31日淮河能源股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 220009.37 | 56.61 | 不变 | 其他机构 |
| 上海淮矿资产管理有限公司 | 25887.54 | 6.66 | 不变 | 其他机构 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 13253.97 | 3.41 | 不变 | 其他机构 |
| 冯春保 | 5028.26 | 1.29 | 103 | 自然人 |
| 崔云川 | 1651.00 | 0.43 | -996.76 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1644.61 | 0.42 | -2121.24 | 其他机构 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 1469.83 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 马绪远 | 1376.13 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1162.94 | 0.30 | -133.02 | 证券投资基金 |
| 陈玉才 | 1141.41 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)