$狮头股份(sh600539)$根据狮头股份股票一季报披露显示,徐开东退出了十大流通股东
2024年12月31日狮头股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海远涪企业管理有限公司 | 6141.27 | 26.70 | 不变 | 其他机构 |
| 山西潞安工程有限公司 | 2585.73 | 11.24 | 不变 | 其他机构 |
| 华远陆港资本运营有限公司 | 1043.60 | 4.54 | -121.55 | 其他机构 |
| 魏文浩 | 1008.84 | 4.39 | 293.14 | 自然人 |
| 上海桦悦企业管理有限公司 | 465.22 | 2.02 | 不变 | 其他机构 |
| 何建东 | 365.00 | 1.59 | 不变 | 自然人 |
| 冯桂忠 | 353.21 | 1.54 | 新进 | 自然人 |
| 徐开东 | 252.50 | 1.10 | 不变 | 自然人 |
| 杜健 | 166.22 | 0.72 | 新进 | 自然人 |
| 李伟 | 164.03 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日狮头股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海远涪企业管理有限公司 | 6141.27 | 26.70 | 不变 | 其他机构 |
| 山西潞安工程有限公司 | 2585.73 | 11.24 | 不变 | 其他机构 |
| 华远陆港资本运营有限公司 | 1043.60 | 4.54 | -121.55 | 其他机构 |
| 魏文浩 | 1008.84 | 4.39 | 293.14 | 自然人 |
| 上海桦悦企业管理有限公司 | 465.22 | 2.02 | 不变 | 其他机构 |
| 何建东 | 365.00 | 1.59 | 不变 | 自然人 |
| 冯桂忠 | 353.21 | 1.54 | 新进 | 自然人 |
| 徐开东 | 252.50 | 1.10 | 不变 | 自然人 |
| 杜健 | 166.22 | 0.72 | 新进 | 自然人 |
| 李伟 | 164.03 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)