| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 12750.00 | 36.29 | 62 | 其他机构 |
| 胡志平 | 700.41 | 1.99 | 107.79 | 自然人 |
| 萧绍瑾 | 414.06 | 1.18 | 0.08 | 自然人 |
| 王正东 | 332.55 | 0.95 | 149.4 | 自然人 |
| 张国明 | 300.00 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 胡立平 | 204.02 | 0.58 | 1.2 | 自然人 |
| 林贵城 | 182.22 | 0.52 | -1.17 | 自然人 |
| 姚逸农 | 157.64 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 杨日红 | 130.00 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 张炳华 | 120.10 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉兴民丰集团有限公司 | 12750.00 | 36.29 | 62 | 其他机构 |
| 胡志平 | 700.41 | 1.99 | 107.79 | 自然人 |
| 萧绍瑾 | 414.06 | 1.18 | 0.08 | 自然人 |
| 王正东 | 332.55 | 0.95 | 149.4 | 自然人 |
| 张国明 | 300.00 | 0.85 | 不变 | 自然人 |
| 胡立平 | 204.02 | 0.58 | 1.2 | 自然人 |
| 林贵城 | 182.22 | 0.52 | -1.17 | 自然人 |
| 姚逸农 | 157.64 | 0.45 | 不变 | 自然人 |
| 杨日红 | 130.00 | 0.37 | 不变 | 自然人 |
| 张炳华 | 120.10 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)