$海泰发展(sh600082)$根据海泰发展股票一季报披露显示,韩建东退出了十大流通股东
2024年12月31日海泰发展股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津海泰控股集团有限公司 | 15693.88 | 24.29 | 不变 | 其他机构 |
| 天津华苑置业有限公司 | 3173.02 | 4.91 | 不变 | 其他机构 |
| 周爽 | 1785.59 | 2.76 | 836.77 | 自然人 |
| 朱木清 | 968.66 | 1.50 | 166 | 自然人 |
| 兰厚群 | 833.44 | 1.29 | 346.61 | 自然人 |
| 宿建扬 | 746.99 | 1.16 | 0.74 | 自然人 |
| 胡祖平 | 619.80 | 0.96 | 新进 | 自然人 |
| 彭杰 | 557.78 | 0.86 | 18.64 | 自然人 |
| 韩建东 | 520.10 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创7号私募证券投资基金 | 480.40 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年12月31日海泰发展股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津海泰控股集团有限公司 | 15693.88 | 24.29 | 不变 | 其他机构 |
| 天津华苑置业有限公司 | 3173.02 | 4.91 | 不变 | 其他机构 |
| 周爽 | 1785.59 | 2.76 | 836.77 | 自然人 |
| 朱木清 | 968.66 | 1.50 | 166 | 自然人 |
| 兰厚群 | 833.44 | 1.29 | 346.61 | 自然人 |
| 宿建扬 | 746.99 | 1.16 | 0.74 | 自然人 |
| 胡祖平 | 619.80 | 0.96 | 新进 | 自然人 |
| 彭杰 | 557.78 | 0.86 | 18.64 | 自然人 |
| 韩建东 | 520.10 | 0.81 | 新进 | 自然人 |
| 天津津融卓创投资管理有限公司-津融卓创7号私募证券投资基金 | 480.40 | 0.74 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)