| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市首都公路发展集团有限公司 | 10642.10 | 35.39 | 不变 | 其他机构 |
| 首都高速公路发展有限公司 | 6510.02 | 21.65 | 不变 | 其他机构 |
| 北京首发投资控股集团有限公司 | 3153.20 | 10.48 | 不变 | 其他机构 |
| 第一创业证券-兴业银行-第一创业云星宇员工参与战略配售集合资产管理计划 | 302.00 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 128.38 | 0.43 | 29.68 | 其他机构 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 102.39 | 0.34 | 新进 | 其他机构 |
| 国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 78.59 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
| 周炜 | 69.45 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 北京银行股份有限公司-工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 | 67.25 | 0.22 | 新进 | 证券投资基金 |
| 交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基金 | 64.56 | 0.21 | 新进 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)