| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 侯诗益 | 2937.62 | 38.42 | 不变 | 自然人 |
| 侯雪 | 2109.99 | 27.59 | 不变 | 自然人 |
| 徐飞 | 49.00 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 郑善发 | 47.78 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 陈维彦 | 33.81 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 29.39 | 0.38 | -7.97 | 其他机构 |
| 邸热营 | 22.27 | 0.29 | 1.81 | 自然人 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 21.91 | 0.29 | 1.94 | 其他机构 |
| 李高尚 | 19.55 | 0.26 | -1.09 | 自然人 |
| 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 16.49 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)