| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 孙传明 | 1410.00 | 17.61 | 不变 | 自然人 |
| 北京数码视讯科技股份有限公司 | 739.47 | 9.23 | 不变 | 其他机构 |
| 郭忠武 | 522.64 | 6.53 | 不变 | 自然人 |
| 北京博聚睿智投资咨询中心(有限合伙) | 458.25 | 5.72 | 不变 | 其他机构 |
| 郑金福 | 365.99 | 4.57 | 不变 | 自然人 |
| 陈恒 | 145.00 | 1.81 | -24 | 自然人 |
| 王荣芳 | 95.69 | 1.19 | 不变 | 自然人 |
| 北京市博汇科技股份有限公司回购专用证券账户 | 91.77 | 1.15 | 新进 | 其他机构 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 66.86 | 0.83 | 新进 | 其他机构 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 60.26 | 0.75 | -43.53 | 其他机构 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)