$睿创微纳(sh688002)$根据睿创微纳股票一季报披露显示,方新强持股环比(上一季度)减持了40.31万股,现持有1073.89万股
2025年3月31日睿创微纳股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 马宏 | 6950.00 | 15.28 | 不变 | 自然人 |
| 李维诚 | 4247.01 | 9.34 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1543.33 | 3.39 | 598.43 | 其他机构 |
| 梁军 | 1392.13 | 3.06 | -56.44 | 自然人 |
| 方新强 | 1073.89 | 2.36 | -40.31 | 自然人 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 772.86 | 1.70 | 0.27 | 证券投资基金 |
| 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 572.05 | 1.26 | -22.58 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 | 516.67 | 1.14 | -74.36 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 460.32 | 1.01 | -24.49 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 | 448.43 | 0.99 | -133.77 | 证券投资基金 |
评论 (0)