| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆复元商贸有限公司 | 17731.00 | 41.30 | 不变 | 其他机构 |
| 重望耀晖投资有限公司 | 5357.22 | 12.48 | -400 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1860.61 | 4.33 | -202.56 | 其他机构 |
| 宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙) | 1258.80 | 2.93 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙) | 1142.50 | 2.66 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙) | 1098.70 | 2.56 | 不变 | 其他机构 |
| 全国社保基金五零四组合 | 930.61 | 2.17 | 476.47 | 证券投资基金 |
| 杨燕 | 800.00 | 1.86 | 69.98 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 633.59 | 1.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 | 419.65 | 0.98 | -186.75 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)