$跨境通(sz002640)$根据跨境通股票年报披露显示,陈娟退出了十大流通股东
2024年9月30日跨境通股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杨建新 | 15085.91 | 9.68 | 不变 | 自然人 |
| 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 13200.00 | 8.47 | 不变 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2108.54 | 1.35 | -1529.03 | 其他机构 |
| 陈娟 | 946.23 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 沈向红 | 876.70 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
| 徐佳东 | 850.00 | 0.55 | 不变 | 自然人 |
| 新余睿景企业管理服务有限公司 | 756.50 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 蔡伍龙 | 753.84 | 0.48 | -13.8 | 自然人 |
| 陈超 | 542.31 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 陈昳舟 | 530.37 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日跨境通股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 | 13200.00 | 8.47 | 不变 | 证券投资基金 |
| 杨建新 | 2969.32 | 1.91 | -12116.59 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2108.54 | 1.35 | -1529.03 | 其他机构 |
| 陈娟 | 946.23 | 0.61 | 新进 | 自然人 |
| 沈向红 | 876.70 | 0.56 | 新进 | 自然人 |
| 新余睿景企业管理服务有限公司 | 756.50 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 蔡伍龙 | 753.84 | 0.48 | -13.8 | 自然人 |
| 陈超 | 542.31 | 0.35 | 不变 | 自然人 |
| 陈昳舟 | 530.37 | 0.34 | 不变 | 自然人 |
| 周丽芳 | 511.42 | 0.33 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)