$华丰股份(sh605100)$根据华丰股份股票年报披露显示,李霞退出了十大流通股东
2024年9月30日华丰股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| Engineus Power Holding Inc. | 8820.00 | 51.54 | 不变 | 其他机构 |
| 颜敏颖 | 581.00 | 3.40 | 不变 | 自然人 |
| 上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙) | 490.00 | 2.86 | 不变 | 其他机构 |
| 林继阳 | 452.76 | 2.65 | 不变 | 自然人 |
| 缪炯 | 206.00 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 樊晓波 | 85.57 | 0.50 | -1.78 | 自然人 |
| 王明朗 | 69.97 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 吴卫云 | 63.81 | 0.37 | -0.98 | 自然人 |
| 珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙) | 49.71 | 0.29 | -169.67 | 证券投资基金 |
| 李霞 | 40.11 | 0.23 | -34.39 | 自然人 |
2024年9月30日华丰股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| Engineus Power Holding Inc. | 8820.00 | 51.54 | 不变 | 其他机构 |
| 颜敏颖 | 581.00 | 3.40 | 不变 | 自然人 |
| 上海冠堃创业投资合伙企业(有限合伙) | 490.00 | 2.86 | 不变 | 其他机构 |
| 林继阳 | 452.76 | 2.65 | 不变 | 自然人 |
| 缪炯 | 206.00 | 1.20 | 不变 | 自然人 |
| 樊晓波 | 85.57 | 0.50 | -1.78 | 自然人 |
| 王明朗 | 69.97 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 吴卫云 | 63.81 | 0.37 | -0.98 | 自然人 |
| 珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙) | 49.71 | 0.29 | -169.67 | 证券投资基金 |
| 李霞 | 40.11 | 0.23 | -34.39 | 自然人 |
评论 (0)