$迪贝电气(sh603320)$根据迪贝电气股票年报披露显示,李亚辉退出了十大流通股东
2024年9月30日迪贝电气股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 迪贝控股有限公司 | 6217.61 | 46.96 | 不变 | 其他机构 |
| 吴储正 | 2144.74 | 16.20 | 不变 | 自然人 |
| 嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 309.65 | 2.34 | 不变 | 其他机构 |
| 吴建荣 | 184.43 | 1.39 | 不变 | 自然人 |
| 李亚辉 | 100.39 | 0.76 | -1.61 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 66.24 | 0.50 | 新进 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 58.95 | 0.45 | 新进 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 41.05 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 36.10 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 35.00 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日迪贝电气股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 迪贝控股有限公司 | 6217.61 | 46.96 | 不变 | 其他机构 |
| 吴储正 | 2144.74 | 16.20 | 不变 | 自然人 |
| 嵊州市迪贝工业炉有限公司 | 309.65 | 2.34 | 不变 | 其他机构 |
| 吴建荣 | 184.43 | 1.39 | 不变 | 自然人 |
| 李亚辉 | 100.39 | 0.76 | -1.61 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 66.24 | 0.50 | 新进 | 其他机构 |
| 广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金 | 58.95 | 0.45 | 新进 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 41.05 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 36.10 | 0.27 | 新进 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 35.00 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)