$实达集团(sh600734)$根据实达集团股票一季报披露显示,程金霞进入了十大流通股东,持股:1500.00万股
2025年3月31日实达集团股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54457.56 | 25.00 | 不变 | 其他机构 |
| 郑刘颖 | 5869.73 | 2.69 | 不变 | 自然人 |
| 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4161.46 | 1.91 | 不变 | 其他机构 |
| 刘浪英 | 2747.42 | 1.26 | -13.68 | 自然人 |
| 李首蓉 | 2046.23 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 黄浪峰 | 1502.51 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 程金霞 | 1500.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲14号证券投资基金 | 1251.62 | 0.57 | 新进 | 证券投资基金 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1035.73 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 948.22 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
2025年3月31日实达集团股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 福建省数晟投资合伙企业(有限合伙) | 54457.56 | 25.00 | 不变 | 其他机构 |
| 郑刘颖 | 5869.73 | 2.70 | 不变 | 自然人 |
| 福建金熙启源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4161.46 | 1.91 | 不变 | 其他机构 |
| 刘浪英 | 2747.42 | 1.26 | -13.68 | 自然人 |
| 李首蓉 | 2046.23 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 黄浪峰 | 1502.51 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 程金霞 | 1500.00 | 0.69 | 新进 | 自然人 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华私募量化对冲14号证券投资基金 | 1251.62 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 深圳阜华私募证券基金管理有限公司-阜华冠宇量化2号私募证券投资基金 | 1035.73 | 0.48 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 948.22 | 0.44 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)