$赛力斯(sh601127)$根据赛力斯股票年报披露显示,陈大魁退出了十大流通股东
2024年9月30日赛力斯股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆小康控股有限公司 | 40050.35 | 26.53 | 不变 | 其他机构 |
| 东风汽车集团有限公司 | 32738.10 | 21.68 | 不变 | 其他机构 |
| 重庆渝安汽车工业有限公司 | 6609.10 | 4.38 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2964.37 | 1.96 | -25.19 | 其他机构 |
| 颜敏 | 2403.39 | 1.59 | 不变 | 自然人 |
| 谢纯志 | 1266.72 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 陈光群 | 1225.00 | 0.81 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 862.15 | 0.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 640.68 | 0.42 | -29.76 | 证券投资基金 |
| 陈大魁 | 593.66 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日赛力斯股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 重庆小康控股有限公司 | 40050.35 | 26.53 | 不变 | 其他机构 |
| 东风汽车集团有限公司 | 32738.10 | 21.68 | 不变 | 其他机构 |
| 重庆渝安汽车工业有限公司 | 6609.10 | 4.38 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2964.37 | 1.96 | -25.19 | 其他机构 |
| 颜敏 | 2403.39 | 1.59 | 不变 | 自然人 |
| 谢纯志 | 1266.72 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 陈光群 | 1225.00 | 0.81 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金 | 862.15 | 0.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 640.68 | 0.42 | -29.76 | 证券投资基金 |
| 陈大魁 | 593.66 | 0.39 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)